¿ Cuanto vale foodretail.es ?
Información completa acerca del sitio web, nuestro algoritmo es unico en calcular y estimar los visitantes diarios, pagerank, trafico, estadisticas de las redes sociales etc...

20,534 €
Ultima actualizacion 17, 11, 2020
Tráfico
# | Impresión de paginas | Visitantes unicos | Ingreso publicidad |
---|---|---|---|
Dia | 6,517 | 130 | $ 12 |
Mes | 195,519 | 3,910 | $ 373 |
Año | 2,346,228 | 46,920 | $ 4,476 |
Copiar
Obtener el Informe

Información General
Meta Tags | Info |
---|---|
Titulo | Home - Food Retail & Shoppers |
Descripción | El diario de la Alimentación |
Palabras Clave | alimentación, gran consumo |
Antiguedad Dominio | Not Available |
Respuesta Servidor | 0.08 Sec |
Alexa Informacion
Posicion Global | 483382 |
Popular en | None |
Posicion Regional | None |
Ranking Trafico
Trafico Motor de Busqueda
SEO
Servicios | Valor |
---|---|
Google Paginas Indexadas | 30,200 |
Yahoo Paginas Indexadas | 135,000 |
Bing Paginas Indexadas | 32.900 resultados |
DMOZ Directorio | Not Listed |
Servicios | Valor |
---|---|
Backlinks (enlaces) | 76 |
Posicion en MOZ (0-10) | 3.6 |
Autoridad del Sitio (0-100) | 36 |
Autoridad del Dominio (0-100) | 49 |
Informacion Servidor
Domain IP | No disponible |
Country | No disponible |
ISP | No disponible |
IP Servidor Blacklist
IP del servidor (No disponible), No en lista negra.
Deteccion de Malware
Servicios | Estado |
---|---|
Navegacion segura | Bueno (Sitio seguro) |
Antivirus | Bueno |