¿ Cuanto vale rasta.es ?
Información completa acerca del sitio web, nuestro algoritmo es unico en calcular y estimar los visitantes diarios, pagerank, trafico, estadisticas de las redes sociales etc...

543 €
Ultima actualizacion 27, 12, 2020
Tráfico
# | Impresión de paginas | Visitantes unicos | Ingreso publicidad |
---|---|---|---|
Dia | 1 | 0 | $ 0 |
Mes | 40 | 1 | $ 5 |
Año | 480 | 12 | $ 60 |
Copiar
Obtener el Informe

Información General
Meta Tags | Info |
---|---|
Titulo | Rasta |
Descripción | Tienda creada con PrestaShop |
Palabras Clave | tienda, prestashop |
Antiguedad Dominio | Not Available |
Respuesta Servidor | 0.21 Sec |
Alexa Informacion
Posicion Global | Sin Datos |
Popular en | Ninguno |
Posicion Regional | Ninguno |
Ranking Trafico
Trafico Motor de Busqueda
SEO
Servicios | Valor |
---|---|
Google Paginas Indexadas | 814 |
Yahoo Paginas Indexadas | 1,530 |
Bing Paginas Indexadas | 1.820 resultados |
DMOZ Directorio | Not Listed |
Servicios | Valor |
---|---|
Backlinks (enlaces) | 0 |
Posicion en MOZ (0-10) | 1.3 |
Autoridad del Sitio (0-100) | 13 |
Autoridad del Dominio (0-100) | 5 |
Informacion Servidor
Domain IP | 82.98.188.171 |
Country | Spain |
ISP | DinaHosting S.L. |
IP Servidor Blacklist
IP del servidor (82.98.188.171), No en lista negra.
Deteccion de Malware
Servicios | Estado |
---|---|
Navegacion segura | Bueno (Sitio seguro) |
Antivirus | Bueno |