¿ Cuanto vale uoc.edu ?
Información completa acerca del sitio web, nuestro algoritmo es unico en calcular y estimar los visitantes diarios, pagerank, trafico, estadisticas de las redes sociales etc...

11,027,735 €
Ultima actualizacion 6, 6, 2020
Tráfico
# | Impresión de paginas | Visitantes unicos | Ingreso publicidad |
---|---|---|---|
Dia | 294,359 | 5,887 | $ 562 |
Mes | 8,830,764 | 176,615 | $ 16,853 |
Año | 105,969,168 | 2,119,380 | $ 202,236 |
Copiar
Obtener el Informe

Información General
Meta Tags | Info |
---|---|
Titulo | UOC |
Descripción | La UOC es una universidad online que ofrece cursos de grados, posgrados, másters e idiomas. |
Palabras Clave | estudis, graus, masters, e-learning, recerca, innovacio, universitat, online, catalunya, idiomes, postgrau, campus virtual, matricula, internet |
Antiguedad Dominio | 19 Years, 135 Days |
Respuesta Servidor | 0.05 Sec |
Alexa Informacion
Posicion Global | 11031 |
Popular en | Spain |
Posicion Regional | 217 |
Ranking Trafico
Trafico Motor de Busqueda
SEO
Servicios | Valor |
---|---|
Google Paginas Indexadas | 320,000 |
Yahoo Paginas Indexadas | 497,000 |
Bing Paginas Indexadas | 230.000 resultados |
DMOZ Directorio | Not Listed |
Servicios | Valor |
---|---|
Backlinks (enlaces) | 5,022 |
Posicion en MOZ (0-10) | 5.3 |
Autoridad del Sitio (0-100) | 53 |
Autoridad del Dominio (0-100) | 73 |
Informacion Servidor
Domain IP | 213.73.40.242 |
Country | Spain |
ISP | Universitat Oberta de Catalunya |
IP Servidor Blacklist
IP del servidor (213.73.40.242), No en lista negra.
Deteccion de Malware
Servicios | Estado |
---|---|
Navegacion segura | Bueno (Sitio seguro) |
Antivirus | Bueno |